Champion Wg Gombaölő Szer 20G
Valós raktárkészlet több mint 5.000 termékkel.
Hétköznapokon 9 óráig leadott megrendeléseket még aznap feladjuk.
Kedvező szállítási díjak csomagautomatába kis csomagok esetében.
Leírás
Baktériumok és gombák (kivéve lisztharmat) ellen.
Magyarországon elsőként megjelent rézhidroxid hatóanyagú termék, megújult formulációban.
A világ egyik legfinomabb szemcseméretű és legtisztább réz-hidroxid-tartalmú készítménye.
A réz-oxikloridnál 11-szer nagyobb levélfelület permetezhető le egységnyi termékkel, ezért a nagy lombozatot nevelő kultúrákban, főleg szőlőben ajánljuk.
Baktériumok és gombák (kivéve lisztharmat) ellen.
Magyarországon elsőként megjelent rézhidroxid hatóanyagú termék, megújult formulációban.
A réz-oxikloridnál 11-szer nagyobb levélfelület permetezhető le egységnyi termékkel, ezért a nagy lombozatot nevelő kultúrákban, főleg szőlőben ajánljuk.
Paraméterek
Forgalmazási kategória | III. forgalmazási kategória |
Kultúrák és károsítók listája
Kultúra | Károsító | Dózis | ÉVI |
---|---|---|---|
Alma | Varasodás | 2 kg/ha | nk.* |
Alma | Tűzelhalás | 2 kg/ha | nk.* |
Szőlő | Peronoszpóra | 2 kg/ha | 21 nap |
Szőlő | Orbánc | 2 kg/ha | 21 nap |
Zöldborsó | Baktériumos és gombabetegségek | 2 kg/ha | 3 nap |
Egyéb kultúra | Károsító | Dózis | ÉVI |
---|---|---|---|
Birs | Baktériumos és gombabetegségek | 2 kg/ha | nk.* |
Birs | Tűzelhalás | 2 kg/ha | nk.* |
Burgonya | Alternária | 2 kg/ha | 14 nap |
Burgonya | Burgonyavész | 2 kg/ha | 14 nap |
Cukkini | Baktériumos és gombabetegségek | 2 kg/ha | 3 nap |
Cseresznye | Monília | 2 kg/ha | nk.* |
Cseresznye | Blumeriellás levélfoltosság | 2 kg/ha | nk.* |
Cseresznye | Levéllyukacsosodás | 2 kg/ha | nk.* |
Cseresznye | Baktériumos betegségek | 2 kg/ha | nk.* |
Fejessaláta | Peronoszpóra | 0,2 % hajtatásban | 7 nap |
Fűszerpaprika | Baktériumos és gombabetegségek | 2 kg/ha | 7 nap |
Hagyma | Baktériumos és gombabetegségek | 2 kg/ha | 3 nap |
Kajszi | Baktériumos betegségek | 2 kg/ha | nk.* |
Kajszi | Monília | 2 kg/ha | nk.* |
Körte | Baktériumos és gombabetegségek | 2 kg/ha | nk.* |
Körte | Tűzelhalás | 2 kg/ha | nk.* |
Mandula | Baktériumos és gombabetegségek | 2 kg/ha | nk.* |
Meggy | Blumeriellás levélfoltosság | 2 kg/ha | nk.* |
Meggy | Monília | 2 kg/ha | nk.* |
Meggy | Levéllyukacsosodás | 2 kg/ha | nk.* |
Meggy | Baktériumos betegségek | 2 kg/ha | nk.* |
Naspolya | Tűzelhalás | 2 kg/ha | nk.* |
Naspolya | Baktériumos és gombabetegségek | 2 kg/ha | nk.* |
Őszibarack | Baktériumos betegségek | 2 kg/ha | nk.* |
Őszibarack | Tafrina | 2 kg/ha | nk.* |
Paprika | Baktériumos és gombabetegségek | 2 kg/ha | 7 nap |
Petrezselyem | Baktériumos és gombabetegségek | 2 kg/ha | 14 nap |
Sárgarépa | Baktériumos betegségek | 2 kg/ha | 14 nap |
Sárgarépa | Alternária | 2 kg/ha | 14 nap |
Sárgarépa | Cerkospóra | 2 kg/ha | 14 nap |
Szilva | Monília | 2 kg/ha | 21 nap |
Szilva | Baktériumos betegségek | 2 kg/ha | 21 nap |
Szilva | Levéllyukacsosodás | 2 kg/ha | 21 nap |
Uborka kordonos | Baktériumos és gombabetegségek | 2 kg/ha | 3 nap |
Zeller | Baktériumos és gombabetegségek | 2 kg/ha | 14 nap |
Zöldbab | Baktériumos és gombabetegségek | 2 kg/ha | 3 nap |
* előírásszerű felhasználás esetén nincs korlátozás